القصيدة.كوم | إحصائيات الموقع

alqasidah.com Statistics

إحصائيات القصيدة.كوم


إحصائيات عامة

ولادة الموقع 2015
مشاهدات الموقع حوالي 100 مليون سنوياً
عدد القراء المسجلين لدى الموقع 8895

كتاب الشعر العربي المعاصر

عدد الشعراء 695
عدد بلاد الشعراء 24
عدد القصائد 12741
مجموع قراءات كتاب الشعر العربي المعاصر 13883707
عدد الدواوين الشعرية 202
عدد مرات متابعة الشعراء 2921
عدد مرات إضافة القصائد إلى المفضلة 7445
عدد مرات التعليق على القصائد 430
عدد مرات تقييم القصائد 2960
عدد التسجيلات الصوتية للقصائد 693

إحصائيات بلاد كتاب الشعر العربي المعاصر (اضغط على اسم البلد لعرض إحصائياته)

البلد عدد الشعراء عدد القصائد مجموع القراءات معدل القراءة لكل شاعر معدل القراءة لكل قصيدة
مصر 112 1671 1341921 11981.4 803.1
سوريا 100 1802 1558149 15581.5 864.7
العراق 100 2243 2654786 26547.9 1183.6
لبنان 58 964 880217 15176.2 913.1
الأردن 53 1125 1325084 25001.6 1177.9
فلسطين 47 1172 1470680 31291.1 1254.8
اليمن 46 719 778695 16928.2 1083
السودان 39 457 898664 23042.7 1966.4
السعودية 33 504 1291165 39126.2 2561.8
المغرب 30 381 331163 11038.8 869.2
الجزائر 20 245 259952 12997.6 1061
تونس 19 176 171672 9035.4 975.4
عمان 11 95 148543 13503.9 1563.6
موريتانيا 11 94 128603 11691.2 1368.1
البحرين 8 83 49651 6206.4 598.2
الإمارات 8 97 52246 6530.8 538.6
ليبيا 5 23 10879 2175.8 473
السنغال 5 42 28892 5778.4 687.9
الكويت 5 74 396816 79363.2 5362.4
مالي 3 36 32718 10906 908.8
الصومال 1 7 8075 8075 1153.6
إيران 1 15 8381 8381 558.7
بوركينا فاسو 1 37 56406 56406 1524.5
غامبيا 1 3 349 349 116.3

كتاب الشعر المترجم

عدد الشعراء 1521
عدد بلاد الشعراء 109
عدد القصائد 9306
مجموع قراءات كتاب الشعر المترجم 9781122
عدد المترجمين 209
عدد مرات متابعة الشعراء 1363
عدد مرات متابعة المترجمين 419
عدد مرات إضافة القصائد إلى المفضلة 7671
عدد مرات التعليق على القصائد 222
عدد مرات تقييم القصائد 740

إحصائيات بلاد كتاب الشعر المترجم (اضغط على اسم البلد لعرض إحصائياته)

البلد عدد الشعراء عدد القصائد مجموع القراءات معدل القراءة لكل شاعر معدل القراءة لكل قصيدة
أمريكا 350 2208 2466301 7046.6 1117
فرنسا 90 776 727136 8079.3 937
إنجلترا 84 515 580475 6910.4 1127.1
روسيا 67 468 486179 7256.4 1038.8
إيران 55 370 415090 7547.1 1121.9
اليونان 52 289 290825 5592.8 1006.3
إسبانيا 47 299 319308 6793.8 1067.9
الصين 44 298 319319 7257.3 1071.5
هولندا 44 159 135307 3075.2 851
اليابان 41 136 137551 3354.9 1011.4
الهند 39 236 292443 7498.5 1239.2
المكسيك 34 190 198876 5849.3 1046.7
تركيا 34 149 129746 3816.1 870.8
ألمانيا 31 300 230457 7434.1 768.2
كولومبيا 30 121 95677 3189.2 790.7
الباكستان 30 138 95483 3182.8 691.9
كُرد 28 252 110834 3958.4 439.8
إيطاليا 24 97 87643 3651.8 903.5
السويد 23 170 148580 6460 874
كندا 22 156 169538 7706.3 1086.8
الأرجنتين 19 197 216338 11386.2 1098.2
اسكتلندا 19 94 78547 4134.1 835.6
تشيلي 15 162 203873 13591.5 1258.5
التشيك 15 47 49839 3322.6 1060.4
إيرلندا 14 67 59983 4284.5 895.3
بولندا 14 99 89250 6375 901.5
أفغانستان 13 36 27591 2122.4 766.4
البرتغال 12 115 140488 11707.3 1221.6
جنوب إفريقيا 12 26 24123 2010.3 927.8
أستراليا 11 42 33751 3068.3 803.6
بلجيكا 10 35 31986 3198.6 913.9
البرازيل 10 40 40532 4053.2 1013.3
إستونيا 10 53 57937 5793.7 1093.2
الأوروغواي 10 61 49016 4901.6 803.5
فنلندا 9 56 54259 6028.8 968.9
النرويج 9 29 27635 3070.6 952.9
رومانيا 9 70 73705 8189.4 1052.9
الدنمارك 8 46 29082 3635.3 632.2
سويسرا 8 32 33052 4131.5 1032.9
أرمينيا 7 20 15320 2188.6 766
نيجيريا 7 14 14016 2002.3 1001.1
نيكاراغوا 7 34 39174 5596.3 1152.2
النمسا 6 69 73253 12208.8 1061.6
بلغاريا 6 10 7472 1245.3 747.2
كوبا 6 8 8147 1357.8 1018.4
المجر 6 25 23659 3943.2 946.4
كوريا الجنوبية 6 34 28768 4794.7 846.1
البيرو 6 38 34368 5728 904.4
فيتنام 6 27 26419 4403.2 978.5
نيوزيلندا 5 126 190632 38126.4 1513
أوكرانيا 5 8 5722 1144.4 715.3
الإسكيمو 5 11 6415 1283 583.2
بنغلاديش 4 8 8651 2162.8 1081.4
كرواتيا 4 15 10333 2583.3 688.9
الإكوادور 4 27 26507 6626.8 981.7
هندوراس 4 46 43295 10823.8 941.2
إندونيسيا 4 15 14743 3685.8 982.9
ساحل العاج 4 11 7984 1996 725.8
صربيا 4 90 103245 25811.3 1147.2
سلوفينيا 4 8 7028 1757 878.5
غواتيمالا 3 63 75912 25304 1205
كوسوفو 3 17 12975 4325 763.2
النيجر 3 5 4847 1615.7 969.4
إيرلندا الشمالية 3 10 8790 2930 879
الفلبين 3 16 14604 4868 912.8
فنزويلا 3 3 2622 874 874
ويلز 3 10 10570 3523.3 1057
البوسنة والهرسك 3 3 1915 638.3 638.3
هايتي 3 8 4869 1623 608.6
أنغولا 2 5 3941 1970.5 788.2
كوستاريكا 2 9 8846 4423 982.9
آيسلندا 2 3 2801 1400.5 933.7
جامايكا 2 15 7811 3905.5 520.7
مقدونيا 2 2 1978 989 989
بورتوريكو 2 3 3243 1621.5 1081
السنغال 2 9 8830 4415 981.1
سلوفاكيا 2 8 7571 3785.5 946.4
سريلنكا 2 9 9837 4918.5 1093
الرأس الأخضر 2 2 1673 836.5 836.5
موريشيوس 2 10 6926 3463 692.6
ألبانيا 2 11 7573 3786.5 688.5
الدومينيكان 2 2 1660 830 830
كارمينا بورانا 1 25 28428 28428 1137.1
جزر كوك 1 1 1103 1103 1103
جورجيا 1 5 5521 5521 1104.2
الإنكا 1 6 6456 6456 1076
سانت لوسيا 1 23 28109 28109 1222.1
لوكسمبورغ 1 6 6421 6421 1070.2
ماليزيا 1 7 7266 7266 1038
موزمبيق 1 1 1258 1258 1258
باراجواي 1 1 996 996 996
طاجيكستان 1 1 744 744 744
زيمبابوي 1 4 3222 3222 805.5
ميانمار 1 1 626 626 626
إثيوبيا 1 1 808 808 808
نيبال 1 1 766 766 766
تنزانيا 1 5 3789 3789 757.8
السلفادور 1 1 963 963 963
الكونغو 1 2 1446 1446 723
كينيا 1 1 965 965 965
جنوب السودان 1 1 939 939 939
مدغشقر 1 3 2134 2134 711.3
مالي 1 13 7994 7994 614.9
جيبوتي 1 2 1503 1503 751.5
تشاد 1 1 693 693 693
بوليفيا 1 1 868 868 868
الروهينغا 1 2 1307 1307 653.5
أذربيجان 1 2 1475 1475 737.5
منغوليا 1 5 2622 2622 524.4

المترجمون

عدد المترجمين 209

إحصائيات المترجمين (اضغط على اسم المترجم لعرض إحصائياته)

الاسم البلد عدد الترجمات عدد الشعراء المترجمين عدد المتابعين
ماجد الحيدر العراق 723 118 9
ضي رحمي مصر 710 122 172
نزار سرطاوي الأردن 386 102 5
تحسين الخطيب الأردن 288 79 4
غدير أبو سنينة الأردن 242 45 1
عاشور الطويبي ليبيا 226 108 2
اسكندر حبش لبنان 224 75 4
حميد كشكولي العراق 222 31 4
عادل صالح الزبيدي العراق 214 91 0
حسن حسن الأردن 210 122 7
عبد الغفار مكاوي مصر 206 21 3
محمد حلمي الريشة فلسطين 188 40 0
ميادة خليل العراق 188 63 2
محمد عيد إبراهيم مصر 185 68 1
أسامة إسبر سوريا 180 23 4
هنري فريد صعب لبنان 175 43 2
مجاهد مصطفى المغرب 168 93 0
أسامة أسعد سوريا 166 55 3
فوزي محيدلي لبنان 165 30 0
عبير الفقي مصر 162 56 4
إبراهيم استنبولي سوريا 136 41 2
بشير السباعي مصر 133 2 1
شريف بقنه الشهراني السعودية 123 87 8
أحمد يماني مصر 121 20 1
وليد السويركي الأردن 112 16 0
محمد خطاب الجزائر 111 35 2
هاني السعيد مصر 106 25 4
وليم العوطة لبنان 100 26 4
عبد النور زياني تونس 96 5 0
فاطمة ناعوت مصر 94 23 3
عبد الكريم كاصد العراق 92 11 1
رفعت عطفة سوريا 90 9 0
أسماء حسين مصر 86 25 14
نوزاد جعدان سوريا 83 39 3
روني بو سابا لبنان 82 21 1
يارا المصري مصر 75 10 3
ماهر جمو سوريا 75 13 2
سعدي يوسف العراق 74 17 10
بهجت عباس العراق 74 20 2
أنطوان جوكي لبنان 72 10 1
نورا عثمان مصر 70 24 4
عبود الجابري العراق 67 48 2
أحمد م. أحمد سوريا 66 14 0
شوقي عبد الأمير العراق 65 32 0
ضياء نافع العراق 64 32 1
أحمد محسن مصر 62 24 0
عبد الكريم بدرخان سوريا 60 12 2
زهراء أحمد مصر 60 24 5
حاتم الأنصاري السودان 57 19 1
مي عاشور مصر 56 10 5
حنا الطيار سوريا 54 1 0
أسماء يس مصر 54 17 0
لينا شدود سوريا 51 13 0
صبحي حديدي سوريا 48 4 2
عبد الستار نورعلي العراق 48 12 0
موسى بيدج إيران 46 7 0
ثائر زين الدين سوريا 45 2 1
جمال الجلاصي تونس 45 29 0
فخري رطروط الأردن 45 3 0
أحمد زكريا مصر 44 13 2
أماني لازار سوريا 43 16 0
حنين عمر الجزائر 43 14 3
عبد الرحمن الماجدي العراق 43 4 0
مريم حيدري إيران 42 9 1
رفعت سلّام مصر 41 5 1
حسين علي خضير العراق 37 12 1
محمد الرشيدي مصر 35 13 4
مجلة شعر لبنان 35 7 2
حسان الجودي سوريا 32 10 2
دنيا ميخائيل العراق 32 9 1
سعيد الباز الجزائر 32 8 0
سعيد بن الهاني المغرب 31 22 0
سامر أبو هواش لبنان 31 1 0
سركون بولص العراق 30 12 9
إبراهيم الجرادي سوريا 30 5 1
أحمد الصافي النجفي العراق 29 0 1
فوزي كريم العراق 27 4 6
كاميران حرسان سوريا 27 4 1
منجية منتصر سوريا 26 13 1
يوسف سامي اليوسف فلسطين 26 3 0
صالح الجعفري العراق 26 0 0
مريم العطار العراق 21 5 4
شروق حمود سوريا 21 13 0
إدير حسن المغرب 21 0 0
ريام فلاح حسن العراق 21 5 1
موزة العبدولي الإمارات 21 3 0
أيمن أبو الشعر سوريا 20 4 4
برهان شاوي العراق 20 4 1
اسماعيل مكارم سوريا 19 1 0
أحمد زكي أبو شادي مصر 19 0 1
ساسي حمام تونس 18 6 0
فخري صالح الأردن 18 3 0
عذراء ناصر العراق 18 8 0
صالح علماني فلسطين 18 4 4
بيان أسعد مصطفى الأردن 18 7 1
سولارا الصباح الأردن 17 8 1
عبد الوهاب أبو زيد السعودية 16 8 1
أنس مصطفى السودان 16 4 0
بهاء الدين السيوف الأردن 15 4 0
ثابت خميس عمان 15 7 1
أغاني فيروز لبنان 15 13 8
محمد قصيبات ليبيا 15 10 0
محمد الأمين الكرخي العراق 14 6 1
معتز حرامي سوريا 14 8 1
يوسف حسين الحمود سوريا 14 6 0
أشرف الزغل فلسطين 12 6 0
طاهر رياض فلسطين 12 2 0
عامر السامرائي العراق 12 6 1
محمد حقي صوتشين تركيا 11 4 0
أشرف القرقني تونس 11 0 0
أنسي الحاج لبنان 11 1 1
هاجر الكافي تونس 10 0 2
آمال نوّار لبنان | أمريكا 10 3 0
بول شاؤول لبنان 10 7 0
عطية صالح الأوجلي ليبيا 9 2 0
صلاح حسن العراق 9 2 0
أحمد لوغليمي المغرب 9 7 0
أمارجي سوريا 9 1 2
سعد البازعي السعودية 9 8 0
رأفت خليل الأردن 8 2 0
نائل بلعاوي فلسطين 8 0 0
عدنان محسن العراق 8 6 0
سالي س. علي مصر 8 4 3
محمد علي اليوسفي تونس 8 2 0
جهاد هديب الأردن 8 0 0
إدوارد فيتزجيرالد إنجلترا 8 0 0
مصطفى شحادة الأردن 8 0 1
تمام التلاوي سوريا 7 4 1
محمد البغدادي العراق 7 1 1
موفق الحجار سوريا 7 4 1
منصف الوهايبي تونس 7 5 0
حسين العيداني العراق 7 5 1
ممدوح عدوان سوريا 6 3 3
كوليت مرشليان لبنان 6 0 0
محمد الإحسايني المغرب 6 0 0
عامر أبو ركيبة العراق 6 5 0
خلات أحمد سوريا 6 0 0
عمر الأزمي المغرب 6 4 0
عبد الحق فاضل العراق 6 0 0
جبرا إبراهيم جبرا العراق 6 4 1
أحمد رامي مصر 6 0 0
نويل عبد الأحد الأردن 6 1 0
نور نمر فلسطين 6 5 6
آزاد البرزنجي العراق 5 2 0
نرمين علي العراق 5 3 0
إبراهيم العريض البحرين 5 0 0
محمد السباعي مصر 5 0 0
وديع البستاني لبنان 5 0 0
محمد جميل العقيلي سوريا 5 0 0
محمد محمد السنباطي مصر 5 4 0
شاكر مطلق سوريا 5 4 0
عبد الوهاب المسيري سوريا 5 3 0
رجائي الشوحة الأردن 4 2 1
عبدالله أبو شميس الأردن 4 0 2
محمد خميس الأردن 4 2 1
علي محمود طه مصر 4 3 0
رياض حمادي اليمن 4 2 0
فتحي ساسي تونس 4 0 0
زياد التغلبي سوريا 3 1 0
محمد هاشم العراق 3 2 0
جورج غانم لبنان 3 0 0
سوزان عليوان لبنان 3 0 0
غزل أريحي إيران 3 2 2
تغريد عبد العال لبنان 2 1 0
بدرية العتيق السعودية 2 1 0
أسعد كاظم العراق 2 1 0
هوشنك أوسي سوريا 2 0 0
خيرية شوانو العراق 2 0 0
شيري منتصر العراق 2 1 0
مليكة أبابوس المغرب 2 0 1
روان هديب الأردن 2 0 0
نزار شهاب الدين مصر 2 1 0
هيا علي مصر 2 1 0
إينانة الصالح سوريا 2 1 0
كراسيا العوض سوريا 2 1 0
عماد أبو صالح مصر 2 0 0
مشفق الرحمن إندونيسيا 2 1 0
نوفل عبدالله العراق 2 1 2
صفاء خلوصي العراق 2 1 0
ثريا وقاص المغرب 2 1 0
أحمد يحيى البحرين 1 0 0
مايا أبو الحيات فلسطين 1 0 0
هاني عبد الجواد الأردن 1 0 2
الأخضر بركة الجزائر 1 0 0
صلاح عبد الصبور مصر 1 0 0
عيسى الناعوري الأردن 1 0 0
ملك عبدالله الأردن 1 0 0
بسام حجار لبنان 1 0 4
عبدالله عبيد اليمن 1 0 0
خالد يونس اليمن 1 0 1
رفاء أبو جبل لبنان 1 0 1
محمد نجيب مصر 1 0 1
عبد المنعم حسن مالي 1 0 0
محمد مشهور اليمن 1 0 0
زياد عبدالله سوريا 1 1 0
محمد بن صالح تونس 1 1 0
يارا بركات مصر 1 0 0
يوسف خديم الله تونس 1 0 0
نجود القاضي اليمن 1 0 1
ريم محمود سوريا 1 0 1
مرتضى العلي العراق 1 0 0
همدان دماج اليمن 1 0 0
أحمد إمام مصر 1 0 0
لمى القنطار سوريا 1 0 0
محمد سعيد العراق 1 0 0
نور الدين نادر مصر 1 0 0
أحمد حسن الزيات مصر 1 0 0
شوقي هيكل مصر 1 1 0
بدر شاكر السياب مصر 1 1 0