القصيدة.كوم | إحصائيات الموقع

alqasidah.com Statistics

إحصائيات القصيدة.كوم


إحصائيات عامة

ولادة الموقع 2015
مشاهدات الموقع حوالي 100 مليون سنوياً
عدد القراء المسجلين لدى الموقع 5351

كتاب الشعر العربي المعاصر

عدد الشعراء 671
عدد بلاد الشعراء 23
عدد القصائد 12143
مجموع قراءات كتاب الشعر العربي المعاصر 11835807
عدد الدواوين الشعرية 187
عدد مرات متابعة الشعراء 2399
عدد مرات إضافة القصائد إلى المفضلة 6002
عدد مرات التعليق على القصائد 378
عدد مرات تقييم القصائد 2683
عدد التسجيلات الصوتية للقصائد 681

إحصائيات بلاد كتاب الشعر العربي المعاصر (اضغط على اسم البلد لعرض إحصائياته)

البلد عدد الشعراء عدد القصائد مجموع القراءات معدل القراءة لكل شاعر معدل القراءة لكل قصيدة
مصر 109 1585 1116248 10240.8 704.3
العراق 98 2165 2216568 22618 1023.8
سوريا 97 1751 1289179 13290.5 736.3
لبنان 56 886 731402 13060.8 825.5
الأردن 53 1098 1182354 22308.6 1076.8
فلسطين 47 1141 1234830 26273 1082.2
اليمن 45 692 677353 15052.3 978.8
السودان 36 426 791591 21988.6 1858.2
السعودية 32 493 1173513 36672.3 2380.4
المغرب 30 376 278209 9273.6 739.9
الجزائر 18 226 230830 12823.9 1021.4
تونس 18 172 146978 8165.4 854.5
موريتانيا 11 94 115551 10504.6 1229.3
عمان 10 67 136687 13668.7 2040.1
البحرين 7 63 41391 5913 657
ليبيا 5 23 8649 1729.8 376
السنغال 5 41 22892 4578.4 558.3
الإمارات 5 70 42570 8514 608.1
الكويت 5 74 305889 61177.8 4133.6
مالي 3 36 27773 9257.7 771.5
الصومال 1 7 7077 7077 1011
إيران 1 15 6889 6889 459.3
بوركينا فاسو 1 36 51384 51384 1427.3

كتاب الشعر المترجم

عدد الشعراء 1502
عدد بلاد الشعراء 109
عدد القصائد 9126
مجموع قراءات كتاب الشعر المترجم 8333315
عدد المترجمين 200
عدد مرات متابعة الشعراء 1163
عدد مرات متابعة المترجمين 362
عدد مرات إضافة القصائد إلى المفضلة 6258
عدد مرات التعليق على القصائد 197
عدد مرات تقييم القصائد 629

إحصائيات بلاد كتاب الشعر المترجم (اضغط على اسم البلد لعرض إحصائياته)

البلد عدد الشعراء عدد القصائد مجموع القراءات معدل القراءة لكل شاعر معدل القراءة لكل قصيدة
أمريكا 343 2158 2108762 6148 977.2
فرنسا 89 754 598616 6726 793.9
إنجلترا 82 495 485656 5922.6 981.1
روسيا 66 465 414919 6286.7 892.3
إيران 54 364 352383 6525.6 968.1
اليونان 52 289 246814 4746.4 854
إسبانيا 47 298 274127 5832.5 919.9
الصين 44 298 277703 6311.4 931.9
هولندا 43 158 116047 2698.8 734.5
اليابان 41 136 117069 2855.3 860.8
الهند 39 232 252230 6467.4 1087.2
المكسيك 34 190 171449 5042.6 902.4
تركيا 34 144 106839 3142.3 741.9
كولومبيا 30 119 117770 3925.7 989.7
ألمانيا 30 301 189043 6301.4 628
الباكستان 30 138 77257 2575.2 559.8
كُرد 28 252 83829 2993.9 332.7
إيطاليا 24 97 73771 3073.8 760.5
السويد 23 170 124583 5416.7 732.8
كندا 21 149 143473 6832 962.9
الأرجنتين 19 197 184512 9711.2 936.6
اسكتلندا 19 94 66687 3509.8 709.4
تشيلي 15 161 177724 11848.3 1103.9
التشيك 15 47 42730 2848.7 909.1
إيرلندا 14 66 49566 3540.4 751
بولندا 14 91 74775 5341.1 821.7
أفغانستان 12 30 22932 1911 764.4
البرتغال 12 115 122914 10242.8 1068.8
جنوب إفريقيا 12 26 20537 1711.4 789.9
أستراليا 11 42 27738 2521.6 660.4
البرازيل 10 40 35053 3505.3 876.3
إستونيا 10 53 50907 5090.7 960.5
الأوروغواي 10 54 40521 4052.1 750.4
بلجيكا 9 34 27103 3011.4 797.1
فنلندا 9 56 47226 5247.3 843.3
النرويج 9 29 23787 2643 820.2
رومانيا 9 70 63444 7049.3 906.3
سويسرا 8 32 27852 3481.5 870.4
أرمينيا 7 20 12581 1797.3 629.1
الدنمارك 7 45 23076 3296.6 512.8
نيجيريا 7 14 12069 1724.1 862.1
نيكاراغوا 7 34 34351 4907.3 1010.3
النمسا 6 69 61369 10228.2 889.4
بلغاريا 6 10 6249 1041.5 624.9
كوبا 6 8 6152 1025.3 769
المجر 6 25 19821 3303.5 792.8
كوريا الجنوبية 6 34 23629 3938.2 695
البيرو 6 38 28711 4785.2 755.6
فيتنام 6 27 22968 3828 850.7
نيوزيلندا 5 126 165524 33104.8 1313.7
أوكرانيا 5 8 4384 876.8 548
الإسكيمو 5 11 5050 1010 459.1
بنغلاديش 4 8 7646 1911.5 955.8
الإكوادور 4 27 23165 5791.3 858
هندوراس 4 46 37765 9441.3 821
ساحل العاج 4 11 6461 1615.3 587.4
صربيا 4 88 88438 22109.5 1005
سلوفينيا 4 8 5966 1491.5 745.8
كرواتيا 3 11 8700 2900 790.9
غواتيمالا 3 63 65715 21905 1043.1
إندونيسيا 3 14 12516 4172 894
كوسوفو 3 17 11214 3738 659.6
النيجر 3 5 4105 1368.3 821
الفلبين 3 16 13036 4345.3 814.8
فنزويلا 3 3 2207 735.7 735.7
ويلز 3 8 8515 2838.3 1064.4
البوسنة والهرسك 3 3 1543 514.3 514.3
هايتي 3 8 3788 1262.7 473.5
أنغولا 2 5 3280 1640 656
كوستاريكا 2 9 7738 3869 859.8
آيسلندا 2 3 2378 1189 792.7
جامايكا 2 14 5761 2880.5 411.5
مقدونيا 2 2 1710 855 855
إيرلندا الشمالية 2 9 7527 3763.5 836.3
بورتوريكو 2 3 2879 1439.5 959.7
السنغال 2 9 7453 3726.5 828.1
سلوفاكيا 2 8 6604 3302 825.5
سريلنكا 2 9 8666 4333 962.9
الرأس الأخضر 2 2 1434 717 717
موريشيوس 2 10 5734 2867 573.4
ألبانيا 2 11 6122 3061 556.5
الدومينيكان 2 2 1345 672.5 672.5
كارمينا بورانا 1 25 23970 23970 958.8
جزر كوك 1 1 950 950 950
جورجيا 1 5 4726 4726 945.2
الإنكا 1 6 5745 5745 957.5
سانت لوسيا 1 23 23974 23974 1042.3
لوكسمبورغ 1 6 5535 5535 922.5
ماليزيا 1 7 6384 6384 912
موزمبيق 1 1 1137 1137 1137
باراجواي 1 1 848 848 848
طاجيكستان 1 1 608 608 608
زيمبابوي 1 4 2779 2779 694.8
ميانمار 1 1 526 526 526
إثيوبيا 1 1 633 633 633
نيبال 1 1 638 638 638
تنزانيا 1 5 3115 3115 623
السلفادور 1 1 782 782 782
الكونغو 1 2 1151 1151 575.5
كينيا 1 1 785 785 785
جنوب السودان 1 1 768 768 768
مدغشقر 1 3 1719 1719 573
مالي 1 13 6193 6193 476.4
جيبوتي 1 2 1154 1154 577
تشاد 1 1 533 533 533
بوليفيا 1 1 706 706 706
الروهينغا 1 2 1068 1068 534
أذربيجان 1 2 1229 1229 614.5
منغوليا 1 5 1966 1966 393.2

المترجمون

عدد المترجمين 200

إحصائيات المترجمين (اضغط على اسم المترجم لعرض إحصائياته)

الاسم البلد عدد الترجمات عدد الشعراء المترجمين عدد المتابعين
ماجد الحيدر العراق 716 117 7
ضي رحمي مصر 692 120 148
نزار سرطاوي الأردن 386 102 5
تحسين الخطيب الأردن 288 79 4
غدير أبو سنينة الأردن 242 45 1
عاشور الطويبي ليبيا 226 108 2
اسكندر حبش لبنان 224 75 4
حميد كشكولي العراق 223 31 4
عادل صالح الزبيدي العراق 214 91 0
حسن حسن الأردن 210 122 6
عبد الغفار مكاوي مصر 206 21 3
محمد حلمي الريشة فلسطين 188 40 0
ميادة خليل العراق 188 63 1
محمد عيد إبراهيم مصر 185 68 1
هنري فريد صعب لبنان 175 43 2
أسامة إسبر سوريا 174 22 3
مجاهد مصطفى المغرب 168 93 0
أسامة أسعد سوريا 166 55 3
فوزي محيدلي لبنان 165 30 0
عبير الفقي مصر 156 55 4
إبراهيم استنبولي سوريا 133 40 2
بشير السباعي مصر 133 2 1
شريف بقنه الشهراني السعودية 123 87 7
أحمد يماني مصر 121 20 1
وليد السويركي الأردن 112 16 0
محمد خطاب الجزائر 111 35 1
هاني السعيد مصر 106 25 3
عبد النور زياني تونس 96 5 0
فاطمة ناعوت مصر 94 23 3
عبد الكريم كاصد العراق 92 11 1
رفعت عطفة سوريا 90 9 0
وليم العوطة لبنان 87 24 4
أسماء حسين مصر 86 25 13
نوزاد جعدان سوريا 83 39 3
روني بو سابا لبنان 82 21 1
يارا المصري مصر 75 10 3
ماهر جمو سوريا 75 13 2
سعدي يوسف العراق 73 16 8
بهجت عباس العراق 73 19 1
أنطوان جوكي لبنان 72 10 1
نورا عثمان مصر 69 24 3
أحمد م. أحمد سوريا 66 14 0
شوقي عبد الأمير العراق 65 32 0
ضياء نافع العراق 64 32 1
عبود الجابري العراق 64 45 2
أحمد محسن مصر 62 24 0
عبد الكريم بدرخان سوريا 60 12 2
زهراء أحمد مصر 60 24 5
مي عاشور مصر 56 10 3
حاتم الأنصاري السودان 56 19 1
حنا الطيار سوريا 54 1 0
أسماء يس مصر 54 17 0
لينا شدود سوريا 51 13 0
صبحي حديدي سوريا 48 4 2
عبد الستار نورعلي العراق 48 12 0
موسى بيدج إيران 46 7 0
ثائر زين الدين سوريا 45 2 1
جمال الجلاصي تونس 45 29 0
فخري رطروط الأردن 45 3 0
أحمد زكريا مصر 44 13 2
أماني لازار سوريا 43 16 0
حنين عمر الجزائر 43 14 3
عبد الرحمن الماجدي العراق 43 4 0
رفعت سلّام مصر 41 5 1
مريم حيدري إيران 38 8 1
حسين علي خضير العراق 37 12 1
محمد الرشيدي مصر 35 13 3
سعيد الباز الجزائر 32 8 0
سعيد بن الهاني المغرب 31 22 0
سامر أبو هواش لبنان 31 1 0
حسان الجودي سوريا 30 9 2
دنيا ميخائيل العراق 30 8 1
إبراهيم الجرادي سوريا 30 5 0
سركون بولص العراق 29 11 7
أحمد الصافي النجفي العراق 29 0 1
مجلة شعر لبنان 28 6 2
فوزي كريم العراق 27 4 6
كاميران حرسان سوريا 27 4 1
منجية منتصر سوريا 26 13 1
يوسف سامي اليوسف فلسطين 26 3 0
صالح الجعفري العراق 26 0 0
شروق حمود سوريا 21 13 0
إدير حسن المغرب 21 0 0
أيمن أبو الشعر سوريا 20 4 4
برهان شاوي العراق 20 4 1
مريم العطار العراق 20 4 3
اسماعيل مكارم سوريا 19 1 0
أحمد زكي أبو شادي مصر 19 0 0
ريام فلاح حسن العراق 19 4 1
ساسي حمام تونس 18 6 0
فخري صالح الأردن 18 3 0
عذراء ناصر العراق 18 8 0
صالح علماني فلسطين 18 4 4
سولارا الصباح فلسطين 17 8 1
عبد الوهاب أبو زيد السعودية 16 8 1
أنس مصطفى السودان 16 4 0
بهاء الدين السيوف الأردن 15 4 0
ثابت خميس عمان 15 7 1
أغاني فيروز لبنان 15 13 8
محمد قصيبات ليبيا 15 10 0
بيان أسعد مصطفى الأردن 15 5 1
محمد الأمين الكرخي العراق 14 6 1
يوسف حسين الحمود العراق 14 6 0
معتز حرامي سوريا 13 7 0
أشرف الزغل فلسطين 12 6 0
طاهر رياض فلسطين 12 2 0
عامر السامرائي العراق 12 6 1
أشرف القرقني تونس 11 0 0
هاجر الكافي تونس 10 0 1
آمال نوّار لبنان | أمريكا 10 3 0
بول شاؤول لبنان 10 7 0
عطية صالح الأوجلي ليبيا 9 2 0
صلاح حسن العراق 9 2 0
أحمد لوغليمي المغرب 9 7 0
أمارجي سوريا 9 1 2
رأفت خليل الأردن 8 2 0
نائل بلعاوي فلسطين 8 0 0
عدنان محسن العراق 8 6 0
سالي س. علي مصر 8 4 3
محمد علي اليوسفي تونس 8 2 0
جهاد هديب الأردن 8 0 0
إدوارد فيتزجيرالد إنجلترا 8 0 0
تمام التلاوي سوريا 7 4 1
محمد البغدادي العراق 7 1 1
موفق الحجار سوريا 7 4 1
منصف الوهايبي تونس 7 5 0
مصطفى شحادة تونس 7 0 1
ممدوح عدوان سوريا 6 3 3
كوليت مرشليان لبنان 6 0 0
محمد الإحسايني المغرب 6 0 0
عامر أبو ركيبة العراق 6 5 0
محمد حقي صوتشين تركيا 6 3 0
خلات أحمد سوريا 6 0 0
عمر الأزمي المغرب 6 4 0
عبد الحق فاضل العراق 6 0 0
أحمد رامي مصر 6 0 0
نويل عبد الأحد الأردن 6 1 0
آزاد البرزنجي العراق 5 2 0
نرمين علي العراق 5 3 0
إبراهيم العريض البحرين 5 0 0
محمد السباعي مصر 5 0 0
وديع البستاني لبنان 5 0 0
محمد جميل العقيلي سوريا 5 0 0
محمد محمد السنباطي مصر 5 4 0
شاكر مطلق سوريا 5 4 0
رجائي الشوحة الأردن 4 2 1
عبدالله أبو شميس الأردن 4 0 2
محمد خميس الأردن 4 2 1
أنسي الحاج لبنان 4 0 1
علي محمود طه مصر 4 3 0
رياض حمادي اليمن 4 2 0
فتحي ساسي تونس 4 0 0
زياد التغلبي سوريا 3 1 0
محمد هاشم العراق 3 2 0
جورج غانم لبنان 3 0 0
سوزان عليوان لبنان 3 0 0
تغريد عبد العال لبنان 2 1 0
بدرية العتيق السعودية 2 1 0
أسعد كاظم العراق 2 1 0
هوشنك أوسي سوريا 2 0 0
خيرية شوانو العراق 2 0 0
شيري منتصر العراق 2 1 0
مليكة أبابوس المغرب 2 0 1
روان هديب الأردن 2 0 0
كريم بلال مصر 2 0 1
نزار شهاب الدين مصر 2 1 0
جبرا إبراهيم جبرا العراق 2 1 0
هيا علي العراق 2 1 0
إينانة الصالح سوريا 2 1 0
كراسيا العوض سوريا 2 1 0
عماد أبو صالح مصر 2 0 0
نوفل عبدالله مصر 2 1 2
غزل أريحي مصر 2 1 0
أحمد يحيى البحرين 1 0 0
مايا أبو الحيات فلسطين 1 0 0
هاني عبد الجواد الأردن 1 0 2
الأخضر بركة الجزائر 1 0 0
صلاح عبد الصبور مصر 1 0 0
عيسى الناعوري الأردن 1 0 0
ملك عبدالله الأردن 1 0 0
بسام حجار لبنان 1 0 4
عبدالله عبيد اليمن 1 0 0
خالد يونس اليمن 1 0 1
رفاء أبو جبل لبنان 1 0 1
محمد نجيب مصر 1 0 1
عبد المنعم حسن مالي 1 0 0
محمد مشهور اليمن 1 0 0
زياد عبدالله سوريا 1 1 0
محمد بن صالح تونس 1 1 0
يارا بركات مصر 1 0 0
يوسف خديم الله تونس 1 0 0
نجود القاضي اليمن 1 0 1
ريم محمود سوريا 1 0 1
مرتضى العلي العراق 1 0 0
همدان دماج اليمن 1 0 0
أحمد إمام مصر 1 0 0
لمى القنطار سوريا 1 0 0
محمد سعيد العراق 1 0 0
مشفق الرحمن إندونيسيا 1 0 0
نور الدين نادر إندونيسيا 1 0 0