Translator Statistics |
|
إحصائيات ترجمات تحسين الخطيب |
عدد الترجمات | 288 |
---|---|
عدد الشعراء المترجمين | 79 |
عدد المتابعين | 4 |
القصيدة | الشاعر | عدد القراءات | عدد التقييمات | معدل التقييمات | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|---|
يقين | أوكتافيو باث | 2280 | 1 | 5 | 1 |
سكّين صدئة | تشيكا ساغاوا | 1071 | 2 | 4 | 4 |
في داخلي مثل سديمٍ | فرناندو بيسوا | 1773 | 0 | 0 | 10 |
كَلامٌ شَهوانِيٌّ | يانيس ريتسوس | 2534 | 0 | 0 | 6 |
جسدان | أوكتافيو باث | 1621 | 0 | 0 | 4 |
لمسة | أوكتافيو باث | 1256 | 0 | 0 | 4 |
عدَم | أليخاندرا بيثارنيك | 1201 | 0 | 0 | 2 |
ها أنا ذي | أولغا توكارتشوك | 1168 | 0 | 0 | 2 |
قصائد هايكو | توماس ترانسترومر | 1555 | 0 | 0 | 2 |
تنازُل | فرناندو بيسوا | 1355 | 0 | 0 | 2 |
يوميّات | تشارلز سيميك | 2519 | 0 | 0 | 2 |
موسيقى عابرة | تشارلز سيميك | 1186 | 0 | 0 | 2 |
مطر شديد سوف ينهمر | بوب ديلان | 2144 | 0 | 0 | 2 |
شذرات مختارة -1 | أوشي ندوكا | 1133 | 0 | 0 | 2 |
بعينين مغمضتين | أوكتافيو باث | 1472 | 0 | 0 | 2 |
[أنا جرسٌ مكسورٌ] | خوانا دي إيباربورو | 811 | 0 | 0 | 2 |
[قال أبي: تكلّمي اللغةَ التي تدفعُ ثمنَ خبزكِ] | أثينا فروخزاد | 992 | 0 | 0 | 2 |
هايكو | كاواي تشيغيتسو | 1019 | 0 | 0 | 2 |
في ذكراك السنويّة | أليخاندرا بيثارنيك | 1255 | 0 | 0 | 2 |
دُبُر | تشيكا ساغاوا | 928 | 0 | 0 | 1 |
إبقاء الأشياء كاملة | مارك ستراند | 1403 | 0 | 0 | 1 |
2032 | مارك ستراند | 1282 | 0 | 0 | 1 |
في منتصف الطريق | كارلوس دروموند دي آندراده | 1227 | 0 | 0 | 1 |
[إنه يوم الأحد، يا ماري لُوْ] | غوران سيمتش | 666 | 0 | 0 | 1 |
[هل تسمحين لي بأن أنادي اسمكِ؟] | مهدي موسوي | 993 | 0 | 0 | 1 |
طائري وأنا | نيلغون مرمرة | 952 | 0 | 0 | 1 |
دكّان قصّاب | تشارلز سيميك | 1484 | 0 | 0 | 1 |
ممر في العزلة | راؤول سوريتا | 1349 | 0 | 0 | 1 |
عاشقان | أليخاندرا بيثارنيك | 1573 | 0 | 0 | 1 |
الإعدام | تشارلز سيميك | 970 | 0 | 0 | 1 |
العويل | تشارلز سيميك | 1517 | 0 | 0 | 1 |
تمرين تظليل | تشارلز سيميك | 1046 | 0 | 0 | 1 |
حين يأتي شهر ديسمبر | تشارلز سيميك | 1410 | 0 | 0 | 1 |
بعض نوافذ | تشارلز سيميك | 1254 | 0 | 0 | 1 |
أبديّة | فيرا بافلوفا | 1236 | 0 | 0 | 1 |
برقّةٍ، على سطحٍ رقيقٍ | فيرا بافلوفا | 995 | 0 | 0 | 1 |
أمنحكِ هذي القصيدةَ | جيمي سنتياغو باكا | 1481 | 0 | 0 | 1 |
وحينَ يُخفّفُ الأسى الأخيرُ | فيرا بافلوفا | 1102 | 0 | 0 | 1 |
وَحْشَةٌ في الشّتاءِ | فيرا بافلوفا | 972 | 0 | 0 | 1 |
أكل الشعر | مارك ستراند | 2500 | 0 | 0 | 1 |
شهقات | يانيس ريتسوس | 2304 | 0 | 0 | 1 |
شذرات مختارة -2 | أوشي ندوكا | 945 | 0 | 0 | 1 |
[لا شيءَ يفوتُ، ولا شيءَ يموتُ] | جوزيه إذوارذو أغوالوزا | 597 | 0 | 0 | 1 |
[قلبُهُ الطّاعنُ في البردِ] | أونو نو كوماتشي | 1114 | 0 | 0 | 1 |
هايكو | مايوزومي مادوكا | 1040 | 0 | 0 | 1 |
هايكو | شيبا سونومي | 993 | 0 | 0 | 1 |
فطرتُ فؤادكَ | فيرا بافلوفا | 1644 | 0 | 0 | 1 |
طارقًا على باب | هوغو موخيكا | 748 | 0 | 0 | 1 |
سهم ناري | جيورجيوس سيفريس | 672 | 0 | 0 | 1 |
وصف | جيورجيوس سيفريس | 774 | 0 | 0 | 1 |
هايكو | جيورجيوس سيفريس | 893 | 0 | 0 | 1 |
فن الشعر | تشيسواف مييووش | 1099 | 0 | 0 | 1 |
اسمُكِ | أوكتافيو باث | 952 | 0 | 0 | 1 |
صوتك | أليخاندرا بيثارنيك | 1105 | 0 | 0 | 0 |
لافتات | أليخاندرا بيثارنيك | 1052 | 0 | 0 | 0 |
رسائل ماريبوزا | جيمي سنتياغو باكا | 743 | 0 | 0 | 0 |
السر والعزلة في توبيكا | مارك ستراند | 1018 | 0 | 0 | 0 |
قصيدة الكلب العظيم 1 | مارك ستراند | 1155 | 0 | 0 | 0 |
ساعة | مارك ستراند | 1091 | 0 | 0 | 0 |
ظهيرة | تشيكا ساغاوا | 1335 | 0 | 0 | 0 |
في الطريق | آدم زاغاييفسكي | 1064 | 0 | 0 | 0 |
بحر أسود | مارك ستراند | 1011 | 0 | 0 | 0 |
البقايا | مارك ستراند | 1408 | 0 | 0 | 0 |
فَمٌ: يأكلُ اللّون | تشيكا ساغاوا | 1077 | 0 | 0 | 0 |
أصدقاء | آدم زاغاييفسكي | 1000 | 0 | 0 | 0 |
قصيدة الكلب العظيم رقم 2 | مارك ستراند | 1064 | 0 | 0 | 0 |
نشيد معتم | تشيكا ساغاوا | 1336 | 0 | 0 | 0 |
عاصفة ثلجية | آدم زاغاييفسكي | 903 | 0 | 0 | 0 |
ملاك المحيط | تشيكا ساغاوا | 1359 | 0 | 0 | 0 |
صندوق جواهر أمّي | سارا هاو | 664 | 0 | 0 | 0 |
ليل في أريزونا | سارا هاو | 702 | 0 | 0 | 0 |
محيط الذاكرة | تشيكا ساغاوا | 1024 | 0 | 0 | 0 |
مسعور | سارا هاو | 696 | 0 | 0 | 0 |
مبارك الآتي | أولغا توكارتشوك | 811 | 0 | 0 | 0 |
احتكار (على شاكلة آشبيري) | سارا هاو | 601 | 0 | 0 | 0 |
شقة مهجورة | أولغا توكارتشوك | 799 | 0 | 0 | 0 |
تعليمات | أولغا توكارتشوك | 743 | 0 | 0 | 0 |
تدوينات اجتماعيّة | كارلوس دروموند دي آندراده | 1010 | 0 | 0 | 0 |
بحيرة | كارلوس دروموند دي آندراده | 1120 | 0 | 0 | 0 |
طفولة | كارلوس دروموند دي آندراده | 1054 | 0 | 0 | 0 |
قصيدةٌ مُسَبّعَة | كارلوس دروموند دي آندراده | 1092 | 0 | 0 | 0 |
قصيدة مثيرة للشفقة | كارلوس دروموند دي آندراده | 1203 | 0 | 0 | 0 |
قبل أن أكون غزيًّا | نعومي شهاب ناي | 911 | 0 | 0 | 0 |
رقصةٌ رباعيّةٌ | كارلوس دروموند دي آندراده | 993 | 0 | 0 | 0 |
بوابة بروبيليون | فرانسيس ليفستون | 830 | 0 | 0 | 0 |
غسق | نعومي شهاب ناي | 1068 | 0 | 0 | 0 |
هرم | فرانسيس ليفستون | 694 | 0 | 0 | 0 |
كمان | نعومي شهاب ناي | 1364 | 0 | 0 | 0 |
سديم | جوري غرام | 627 | 0 | 0 | 0 |
صلاة | جوري غرام | 649 | 0 | 0 | 0 |
صوتك، يا لوتشيا | نعومي شهاب ناي | 1065 | 0 | 0 | 0 |
أغنية البجع | نيلغون مرمرة | 818 | 0 | 0 | 0 |
الرجل الذي شُلع صوته من حنجرته | نعومي شهاب ناي | 1043 | 0 | 0 | 0 |
بلا عنوان | نيلغون مرمرة | 866 | 0 | 0 | 0 |
الكلمات حين نحتاجها | نعومي شهاب ناي | 1211 | 0 | 0 | 0 |
كلمات | نيلغون مرمرة | 1418 | 0 | 0 | 0 |
فن الشعر | خورخي لويس بورخيس | 3230 | 0 | 0 | 0 |
في ذلك الوقت | نعومي شهاب ناي | 1057 | 0 | 0 | 0 |
عبور الماء | سيلفيا بلاث | 874 | 0 | 0 | 0 |
العيش مع الأخطاء | نعومي شهاب ناي | 1242 | 0 | 0 | 0 |
كتبها بنفسه | غريغوري باردلو | 592 | 0 | 0 | 0 |
نصوص مختارة | نيكانور بارا | 1904 | 0 | 0 | 0 |
أحبك، أحبك، أحبك | نعومي شهاب ناي | 1082 | 0 | 0 | 0 |
الحكواتي | نعومي شهاب ناي | 1049 | 0 | 0 | 0 |
من هنا إلى هناك | نعومي شهاب ناي | 1073 | 0 | 0 | 0 |
صرصار | تشارلز سيميك | 1398 | 0 | 0 | 0 |
عقول متطوّفة | تشارلز سيميك | 1058 | 0 | 0 | 0 |
موسيقى ليليّة | تشارلز سيميك | 1057 | 0 | 0 | 0 |
ما قاله الغجر لجدتي حين كانت لا تزال صبيّة | تشارلز سيميك | 1103 | 0 | 0 | 0 |
ملحوظة زلقت تحت باب | تشارلز سيميك | 1042 | 0 | 0 | 0 |
شطرنج مسائي | تشارلز سيميك | 1104 | 0 | 0 | 0 |
مخلوقات خرافيّة ومناظر طبيعيّة | تشارلز سيميك | 1075 | 0 | 0 | 0 |
المرايا في 4 صباحًا | تشارلز سيميك | 1032 | 0 | 0 | 0 |
نقيضُ المادّة | راسل إدسون | 1262 | 0 | 0 | 0 |
التاريخ | تشارلز سيميك | 948 | 0 | 0 | 0 |
على جسر بروكلين | تشارلز سيميك | 1316 | 0 | 0 | 0 |
كلّلونيَ بالوردِ | فرناندو بيسوا | 1648 | 0 | 0 | 0 |
إمبراطورية الأحلام | تشارلز سيميك | 1009 | 0 | 0 | 0 |
البحر | راؤول سوريتا | 1020 | 0 | 0 | 0 |
برونو ينحني ويسقط | راؤول سوريتا | 974 | 0 | 0 | 0 |
الهبوط | راؤول سوريتا | 949 | 0 | 0 | 0 |
الأشياء تحتاجني | تشارلز سيميك | 1042 | 0 | 0 | 0 |
أستطيع أن أراك | راؤول سوريتا | 1346 | 0 | 0 | 0 |
في زمن جدتي | تشارلز سيميك | 1014 | 0 | 0 | 0 |
أبديّات | تشارلز سيميك | 1020 | 0 | 0 | 0 |
قصيدة | أليخاندرا بيثارنيك | 1548 | 0 | 0 | 0 |
النبيذ | تشارلز سيميك | 934 | 0 | 0 | 0 |
أن أُسمّيك | أليخاندرا بيثارنيك | 1473 | 0 | 0 | 0 |
كلّ وقد أضاع سبيل الزّمن | تشارلز سيميك | 1123 | 0 | 0 | 0 |
كتيّب الشعر الجديد | مارك ستراند | 2313 | 0 | 0 | 0 |
المكان | تشارلز سيميك | 1091 | 0 | 0 | 0 |
عصبتنا | تشارلز سيميك | 1145 | 0 | 0 | 0 |
حوار إذاعي على الهاتف | تشارلز سيميك | 920 | 0 | 0 | 0 |
مقبرة على تلّ | تشارلز سيميك | 1174 | 0 | 0 | 0 |
رحلة إلى سيثيرا | تشارلز سيميك | 1079 | 0 | 0 | 0 |
موضوع إيميلي | تشارلز سيميك | 1133 | 0 | 0 | 0 |
حرمان | جيورجيوس سيفريس | 1700 | 0 | 0 | 0 |
شعراء شباب | نيكانور بارا | 1615 | 0 | 0 | 0 |
الذبابة | تشارلز سيميك | 999 | 0 | 0 | 0 |
الجسر | أوكتافيو باث | 1806 | 0 | 0 | 0 |
كون جسدك | خوان رامون خيمينيث | 1390 | 0 | 0 | 0 |
مصلحة الآثار العامّة | تشارلز سيميك | 961 | 0 | 0 | 0 |
الحضور | خوان رامون خيمينيث | 1354 | 0 | 0 | 0 |
العاشق | تشارلز سيميك | 1185 | 0 | 0 | 0 |
قدماي! | خوان رامون خيمينيث | 1510 | 0 | 0 | 0 |
الصوت في الثالثة صباحًا | تشارلز سيميك | 1009 | 0 | 0 | 0 |
شذرات | عزرا باوند | 1105 | 0 | 0 | 0 |
بدر | خوان رامون خيمينيث | 1225 | 0 | 0 | 0 |
في الزقاق | تشارلز سيميك | 1028 | 0 | 0 | 0 |
كماء أزليّ | خوان رامون خيمينيث | 1818 | 0 | 0 | 0 |
بْلُوز الصباح الثلجي | تشارلز سيميك | 944 | 0 | 0 | 0 |
فراشة سوداء | تشارلز سيميك | 1011 | 0 | 0 | 0 |
الشعر | بابلو نيرودا | 1483 | 0 | 0 | 0 |
يوم الاستقلال | تشارلز سيميك | 961 | 0 | 0 | 0 |
الماضي | تشارلز سيميك | 994 | 0 | 0 | 0 |
جسدُ امرأة | بابلو نيرودا | 2032 | 0 | 0 | 0 |
قصيدة الشارع الرابع عشر | تشارلز سيميك | 992 | 0 | 0 | 0 |
"دكان حلاقة" | تشارلز سيميك | 1165 | 0 | 0 | 0 |
شذرات من كتاب "المسخ يعشق متاهته" | تشارلز سيميك | 1608 | 0 | 0 | 0 |
هَا قَدْ وُلِدَ شاعرٌ آخرُ | فيرا بافلوفا | 1062 | 0 | 0 | 0 |
حافة | سيلفيا بلاث | 1823 | 0 | 0 | 0 |
بورتريه بصورة جانبيّة | فيرا بافلوفا | 1079 | 0 | 0 | 0 |
قلتُ للشّعر | أليس ووكر | 1538 | 0 | 0 | 0 |
كلمات متداخلة | تشارلز سيميك | 1056 | 0 | 0 | 0 |
فلنحترس | تشارلز سيميك | 988 | 0 | 0 | 0 |
تعلّم أنْ تنظرَ إلى الأَبْعَدِ | فيرا بافلوفا | 1135 | 0 | 0 | 0 |
جدجد الأرق | تشارلز سيميك | 1216 | 0 | 0 | 0 |
للنّائمينَ في الأرض | فيرا بافلوفا | 1087 | 0 | 0 | 0 |
كتاب الجمل الأربع لهيرمن ميلفل | نورمن دوبي | 922 | 0 | 0 | 0 |
لِمَ أُرَتِّلُ قصائدي | فيرا بافلوفا | 1027 | 0 | 0 | 0 |
رئيس جوقة الترتيل، غودل وبريغه | نورمن دوبي | 1024 | 0 | 0 | 0 |
اقتباسات العظم | نورمن دوبي | 951 | 0 | 0 | 0 |
العشّاق | خايمي سابينيس | 982 | 0 | 0 | 0 |
ثعلب الفكر | تيد هيوز | 2060 | 0 | 0 | 0 |
حلم غِيرة | شيموس هيني | 1214 | 0 | 0 | 0 |
حجر من ديلفي | شيموس هيني | 1084 | 0 | 0 | 0 |
في الحياة الآخرة | شيموس هيني | 1178 | 0 | 0 | 0 |
ثعلبة الماء | شيموس هيني | 1114 | 0 | 0 | 0 |
المترو | شيموس هيني | 1060 | 0 | 0 | 0 |
التّواليت | شيموس هيني | 1025 | 0 | 0 | 0 |
فن الشعر | بيثينتي هويدوبرو | 886 | 0 | 0 | 0 |
مقاطع | كارلوس إدموندو دي أوري | 898 | 0 | 0 | 0 |
الشّعرُ للّزمنِ | إيونا إيرونيم | 820 | 0 | 0 | 0 |
[قال لي أحدهم] | باتريتسا كافالّي | 761 | 0 | 0 | 0 |
[شرعتِ العناكبُ في الذهابِ معَ الريحِ] | و. س. ميروين | 786 | 0 | 0 | 0 |
[كأورفيوس أعزفُ الموتَ] | إنجيبورغ باخمان | 819 | 0 | 0 | 0 |
أحبُّ أن أنامَ | هنريك نوردبرانت | 700 | 0 | 0 | 0 |
ما وحشة الشاعر؟ | باول تسيلان | 1112 | 0 | 0 | 0 |
ولدتُ شاعرة | إيلدا هيوست | 646 | 0 | 0 | 0 |
[كُنَّا هناكَ في النّفقِ المُقنطَرِ نركضُ] | شيموس هيني | 787 | 0 | 0 | 0 |
فجر | أوكتافيو باث | 1767 | 0 | 0 | 0 |
[تركتُ لأجلكِ غاباتي] | رافاييل ألبيرتي | 829 | 0 | 0 | 0 |
هنا | أوكتافيو باث | 1712 | 0 | 0 | 0 |
[أعيشُ في غرفةٍ بيضويّةٍ] | نوفيكا تاديتش | 683 | 0 | 0 | 0 |
الآخر | أوكتافيو باث | 1395 | 0 | 0 | 0 |
شذرات | كلاريبيل أليغريا | 968 | 0 | 0 | 0 |
جارٌ بعيد | أوكتافيو باث | 1595 | 0 | 0 | 0 |
شذرات | نيكانور بارا | 1274 | 0 | 0 | 0 |
ذهبٌ مزركش | ستراتيس هاڤياراس | 563 | 0 | 0 | 0 |
[سأكونُ ترابًا في التّرابِ] | خافيير بيوروتيا | 902 | 0 | 0 | 0 |
[لَمْ تُخلَقْ مِن حُبٍّ بلادي] | شن هاوبو | 924 | 0 | 0 | 0 |
آهِ حين | كورسين فورتش | 706 | 0 | 0 | 0 |
لن أموتَ من الغيابِ | ناتاليا توليدو | 986 | 0 | 0 | 0 |
[غسقٌ. وفي ظلِّ البركانِ] | خوسيه خوان تابلاذا | 548 | 0 | 0 | 0 |
زمن صغار الشعراء | تشارلز سيميك | 970 | 0 | 0 | 0 |
[أترسمينَ جفونكِ] | دن سوتي- جو | 902 | 0 | 0 | 0 |
[في حوضِ الوردةِ،] | أوذيسياس إيليتيس | 690 | 0 | 0 | 0 |
[أرحتُ يدي فوقَ ساقيكِ العاريتينِ] | إيغيتو غونسالفيش | 614 | 0 | 0 | 0 |
ريح في الريح | هوغو موخيكا | 737 | 0 | 0 | 0 |
نغم | هوغو موخيكا | 684 | 0 | 0 | 0 |
في منظر آخر، دائمًا | هوغو موخيكا | 657 | 0 | 0 | 0 |
في البركة | هوغو موخيكا | 702 | 0 | 0 | 0 |
قريبًا | هوغو موخيكا | 761 | 0 | 0 | 0 |
صباحات | هوغو موخيكا | 770 | 0 | 0 | 0 |
كما لو أن | هوغو موخيكا | 715 | 0 | 0 | 0 |
في أَطْمَار | هوغو موخيكا | 990 | 0 | 0 | 0 |
[منَ النافذةِ رأيتُ الخريف] | هوغو موخيكا | 699 | 0 | 0 | 0 |
حين لا جدران | هوغو موخيكا | 871 | 0 | 0 | 0 |
قداس الموتى | بي داو | 1267 | 0 | 0 | 0 |
المرآة ذات الجانب المزدوج | بي داو | 1179 | 0 | 0 | 0 |
في الطريق الخطأ | بي داو | 974 | 0 | 0 | 0 |
الرسالة | بي داو | 1126 | 0 | 0 | 0 |
غريب | بي داو | 1060 | 0 | 0 | 0 |
ورد الزمن | بي داو | 986 | 0 | 0 | 0 |
قرن جديد | بي داو | 1021 | 0 | 0 | 0 |
قافية | جيورجيوس سيفريس | 703 | 0 | 0 | 0 |
تخليدا لذكرى | جيورجيوس سيفريس | 796 | 0 | 0 | 0 |
هامبستيد (Hampstead) | جيورجيوس سيفريس | 611 | 0 | 0 | 0 |
نيجينسكي | جيورجيوس سيفريس | 687 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | جيورجيوس سيفريس | 717 | 0 | 0 | 0 |
مرثية | جيورجيوس سيفريس | 1021 | 0 | 0 | 0 |
أرض الذي لا يحتوى | جيورجيوس سيفريس | 740 | 0 | 0 | 0 |
الياسمين | جيورجيوس سيفريس | 815 | 0 | 0 | 0 |
خط يدوي | جيورجيوس سيفريس | 787 | 0 | 0 | 0 |
فن الشعر | إليزابيث ألكسندر | 842 | 0 | 0 | 0 |
حلم | جيورجيوس سيفريس | 749 | 0 | 0 | 0 |
فن الشعر | بريموس سانت جون | 1257 | 0 | 0 | 0 |
أيام يونيو 1941 | جيورجيوس سيفريس | 698 | 0 | 0 | 0 |
فن الشعر | دانا ليفين | 816 | 0 | 0 | 0 |
الشعر فنّ ثوريّ | لورنس فيرلينغيتي | 1087 | 0 | 0 | 0 |
أجراس سوريا في غمام الفرات | بيتر بالاكيان | 630 | 0 | 0 | 0 |
يوميات الأوزون | بيتر بالاكيان | 694 | 0 | 0 | 0 |
أجرام سماوية | كارلوس إدموندو دي أوري | 658 | 0 | 0 | 0 |
فن الشعر | اكس. جيه. كنيدي | 841 | 0 | 0 | 0 |
ليليّة | أوكتافيو باث | 802 | 0 | 0 | 0 |
قليلاً تدخل، قليلاً تتكلّم | جين كينيون | 862 | 0 | 0 | 0 |
لقطة | أوكتافيو باث | 790 | 0 | 0 | 0 |
كيفما | لِن دِن | 1003 | 0 | 0 | 0 |
مونولوغ | أوكتافيو باث | 747 | 0 | 0 | 0 |
أيادٍ باردة | لِن دِن | 1000 | 0 | 0 | 0 |
الحياةُ ملموحةً | أوكتافيو باث | 835 | 0 | 0 | 0 |
سائل | لِن دِن | 1040 | 0 | 0 | 0 |
خريف | أوكتافيو باث | 722 | 0 | 0 | 0 |
شِعريّ | لِن دِن | 935 | 0 | 0 | 0 |
صِنْوان | أوكتافيو باث | 692 | 0 | 0 | 0 |
أجمل الكلمات | لِن دِن | 956 | 0 | 0 | 0 |
داخل | أوكتافيو باث | 689 | 0 | 0 | 0 |
خرائط مطلقة | لِن دِن | 973 | 0 | 0 | 0 |
فجرٌ أخير | أوكتافيو باث | 753 | 0 | 0 | 0 |
حكاية خرافية | لِن دِن | 956 | 0 | 0 | 0 |
قرية | أوكتافيو باث | 816 | 0 | 0 | 0 |
الخزانة | راسل إدسون | 1125 | 0 | 0 | 0 |
عيون الأسماك | لِن دِن | 1006 | 0 | 0 | 0 |
تهليل | أوكتافيو باث | 698 | 0 | 0 | 0 |
أطفال ذاهلون | لِن دِن | 940 | 0 | 0 | 0 |
غزليّة | أوكتافيو باث | 859 | 0 | 0 | 0 |
في الطرف الآخر | أليخاندرا بيثارنيك | 1034 | 0 | 0 | 0 |
كماء على حجَر | أليخاندرا بيثارنيك | 1235 | 0 | 0 | 0 |
غنائيّة الحجر الباكي | أليخاندرا بيثارنيك | 1178 | 0 | 0 | 0 |
تجليّات | أليخاندرا بيثارنيك | 1047 | 0 | 0 | 0 |
عرفان | أليخاندرا بيثارنيك | 1005 | 0 | 0 | 0 |
جوهرُ الأحلام | راسل إدسون | 938 | 0 | 0 | 0 |
لقاء | أليخاندرا بيثارنيك | 1185 | 0 | 0 | 0 |
أغنية | أليخاندرا بيثارنيك | 1083 | 0 | 0 | 0 |
أصل | أليخاندرا بيثارنيك | 979 | 0 | 0 | 0 |
فتيل أبيض | ثيسار باييخو | 779 | 0 | 2 | |
أطفال | ماريانا جابونينكو | 740 | 0 | 1 | |
مسمومةٌ التفّاحةُ | ماريانا جابونينكو | 582 | 0 | 1 | |
نشيد آدم | ديريك والكوت | 1491 | 0 | 0 | |
الفستان | مارك ستراند | 562 | 0 | 0 | |
آنَسْتُ ريحاً خفيفةً بينَ أصابعي | عزرا باوند | 813 | 0 | 0 | |
قصيدةٌ ضدَّ الأغنياء | روبرت بلاي | 628 | 0 | 0 | |
حبيبتي | ثيسار باييخو | 670 | 0 | 0 | |
وحدانيّة | ثيسار باييخو | 646 | 0 | 0 | |
مطر | ثيسار باييخو | 637 | 0 | 0 | |
الشّاعر إلى حبيبته | ثيسار باييخو | 1799 | 0 | 0 | |
قبل العاشرة بنصف ساعةٍ، ابتدأ المطر | ماريانا جابونينكو | 663 | 0 | 0 | |
الغائبة | ثيسار باييخو | 608 | 0 | 0 |
العودة لصفحة المترجم