Poet Statistics |
|
إحصائيات قصائد خالد الوغلاني |
عدد القصائد | 6 |
---|---|
مجموع القراءات | 12215 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 2036 |
عدد المتابعين | 1 |
القصيدة | عدد القراءات | عدد التقييم | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|
عازفة الكمان | 3140 | 0 | 0 | 2 |
مريم | 1977 | 0 | 0 | 0 |
هرمنا | 1880 | 0 | 0 | 0 |
اِرْحَلْ إذَن | 1776 | 0 | 0 | 0 |
تراتيل لطائر الفينيق | 1745 | 0 | 0 | 0 |
حداء لخطو النخل | 1705 | 0 | 0 | 0 |
العودة لصفحة الشاعر