Poet Statistics |
|
إحصائيات قصائد وفاء جعبور |
عدد القصائد | 9 |
---|---|
مجموع القراءات | 18690 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 2077 |
عدد المتابعين | 4 |
القصيدة | عدد القراءات | عدد التقييم | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|
آخِرُ الكلمات | 2707 | 1 | 5 | 1 |
محض خيال | 2668 | 1 | 5 | 1 |
بعثرة | 2363 | 1 | 5 | 2 |
لا تلمها | 2112 | 1 | 5 | 1 |
مُدّي يديكِ | 2087 | 1 | 5 | 1 |
لِزوربا | 1831 | 2 | 4 | 1 |
تساؤل | 1703 | 1 | 5 | 1 |
امرأة | 1702 | 1 | 5 | 1 |
مهرة التأويل | 1522 | 1 | 5 | 2 |
العودة لصفحة الشاعر