Poet Statistics |
|
إحصائيات قصائد طارق صقر |
عدد القصائد | 23 |
---|---|
مجموع القراءات | 5565 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 242 |
عدد المتابعين | 1 |
القصيدة | عدد القراءات | عدد التقييم | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|
حِواريَّةُ بائعة الهوى | 366 | 1 | 5 | 1 |
الغرفة | 350 | 0 | 0 | 0 |
تانغو | 319 | 0 | 0 | 0 |
القربان | 301 | 0 | 0 | 0 |
غجرية على الشاطيء | 299 | 0 | 0 | 0 |
طريق السلمون | 289 | 0 | 0 | 0 |
رأيت أخاك | 278 | 1 | 5 | 0 |
طلل | 277 | 0 | 0 | 0 |
خَيْلانُ | 269 | 0 | 0 | 0 |
الشقراء | 264 | 0 | 0 | 0 |
للتصدير | 263 | 0 | 0 | 0 |
المنطاد | 254 | 0 | 0 | 0 |
المتجولُ البائل | 253 | 0 | 0 | 0 |
النبع | 236 | 2 | 5 | 1 |
طنين | 232 | 0 | 0 | 0 |
معزوفة الشك | 212 | 0 | 0 | 0 |
حادي العِيس | 209 | 0 | 0 | 0 |
صُراخ الفراشة | 202 | 0 | 0 | 0 |
وسْطَ الزحام | 190 | 0 | 0 | 0 |
المطهَر | 166 | 0 | 0 | 0 |
احتمالات إيقاع الصنبور | 161 | 0 | 0 | 0 |
بيضة مخصبة في مكتبة ت. س. إليوت | 157 | 0 | 0 | 0 |
المُتكهِّف | 81 | 1 | 5 | 1 |
العودة لصفحة الشاعر