Poet Statistics |
|
إحصائيات قصائد أسيل سقلاوي |
عدد القصائد | 17 |
---|---|
مجموع القراءات | 17356 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 1021 |
عدد المتابعين | 7 |
القصيدة | عدد القراءات | عدد التقييم | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|
بلى أحبُّكَ | 3251 | 4 | 5 | 5 |
أنا وجعٌ وذاك الصمتُ ظلُّ | 2605 | 5 | 5 | 5 |
الشعرُ أن يشتمَّكَ الإعجازُ | 2116 | 2 | 5 | 2 |
حنين القصبة للعازف | 2093 | 1 | 5 | 1 |
رباعيات٣ | 975 | 1 | 5 | 1 |
أغار | 826 | 2 | 5 | 2 |
كما أريد | 644 | 1 | 5 | 1 |
رباعيات٢ | 625 | 1 | 5 | 2 |
حرفٌ ترنّح في دمي | 565 | 1 | 5 | 1 |
رباعيات١ | 560 | 1 | 5 | 1 |
حلمي | 541 | 1 | 5 | 1 |
شيخي البحر | 509 | 1 | 5 | 1 |
نافذة على شوقي | 456 | 1 | 5 | 1 |
شتات | 454 | 1 | 5 | 1 |
رباعيات٤ | 423 | 1 | 5 | 1 |
منطق الطير | 397 | 1 | 5 | 4 |
ولّادة | 342 | 1 | 5 | 1 |
العودة لصفحة الشاعر