Poet Statistics |
|
إحصائيات قصائد سنية مدوري |
عدد القصائد | 12 |
---|---|
مجموع القراءات | 15259 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 1272 |
عدد المتابعين | 2 |
القصيدة | عدد القراءات | عدد التقييم | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|
فردوس الكلمات | 2012 | 0 | 0 | 0 |
أتنفس ملء سمائي | 1947 | 0 | 0 | 1 |
أصابع حبك | 1899 | 0 | 0 | 0 |
في انتظار القصيدة | 1899 | 0 | 0 | 0 |
رَحَلْتِ | 1872 | 0 | 0 | 0 |
الرسولة | 1861 | 0 | 0 | 0 |
الوصايا | 1815 | 0 | 0 | 0 |
أنْثَى الرَّمَادِ | 435 | 0 | 0 | 1 |
حُلْمُ الفَرَاشَةِ | 427 | 1 | 5 | 2 |
أبي | 364 | 0 | 0 | 0 |
الفراشةُ المحنَّطَةُ | 364 | 0 | 0 | 0 |
تَعْرِيفَاتٌ | 364 | 0 | 0 | 0 |
العودة لصفحة الشاعر