Poet Statistics |
|
إحصائيات قصائد أحمد جمال مدني |
عدد القصائد | 15 |
---|---|
مجموع القراءات | 14299 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 953 |
عدد المتابعين | 8 |
القصيدة | عدد القراءات | عدد التقييم | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|
نشيدٌ أخيرٌ في حضرةِ الحب | 2106 | 0 | 0 | 1 |
هناكَ الجنوب | 2056 | 1 | 5 | 3 |
مخطوطةٌ قديمةٌ في جيبِ الغريب | 2025 | 0 | 0 | 1 |
في غُرَّةِ البوح | 1713 | 0 | 0 | 0 |
تأويل لما حدث | 1636 | 0 | 0 | 0 |
مَشْهدٌ آخرُ مِنْ حياةٍ أخرى | 878 | 0 | 0 | 0 |
فَتَاةٌ مِنَ الضوء | 753 | 0 | 0 | 0 |
بَوْحُ الغُرَباء | 722 | 0 | 0 | 1 |
مُهيَّأٌ لأغني | 580 | 0 | 0 | 0 |
غَرِيْزَةُ الطَّيَرَانِ | 472 | 0 | 0 | 0 |
على جسدي ستركض الثورة | 454 | 0 | 0 | 0 |
[مَتَى سَوْفَ يَضْحَكُ هَذَا الزَّمَانُ لَنَا؟] | 272 | 0 | 0 | 0 |
صَوْتٌ أبْيَضُ | 228 | 0 | 0 | 0 |
أغنيةٌ منسيّةٌ لِوَلَدٍ مَنسِيٍّ | 215 | 0 | 0 | 0 |
قُبَّعَةُ المُهَرِّج | 191 | 0 | 0 | 0 |
العودة لصفحة الشاعر