القصيدة.كوم | إحصائيات محمد العزام

Poet Statistics

إحصائيات قصائد محمد العزام



عدد القصائد 36
مجموع القراءات 32582
معدل القراءة لكل قصيدة 905
عدد المتابعين 2




القصيدة عدد القراءات عدد التقييم معدل التقييم عدد التفضيلات
نشيد الصعاليك 3353 1 5 1
ظلان 2253 1 5 1
آخر ما قلته للذئب 2205 1 5 1
الـشـاعر 1162 0 0 0
قصة حب 933 0 0 0
هُنا إربد 837 0 0 0
طفلة الزيتون 821 0 0 0
بماذا أؤرّخ للريح ؟! 812 0 0 0
شجر يعاتبهم 812 0 0 0
تفاح حواء 801 0 0 0
فيضُ المشكاة 790 0 0 0
ما وراء الماء 788 1 5 1
صلواتٌ للخائفين 775 0 0 0
حدس 762 0 0 0
رسائل على البحر الأحمر 751 0 0 0
فوق حائط غرفتي 751 0 0 0
أحملني ميتاً 748 0 0 0
خيمةٌ في مهبّ الحنين 742 0 0 0
طين 734 0 0 0
وصفي 729 0 0 0
الشهداء في ليل غزة 729 0 0 0
الحلاج 727 0 0 0
مسألة 711 0 0 0
حيث انتهيت 703 0 0 0
في مقهى (بوا تييه) 700 0 0 0
تأويل 700 0 0 0
ركعة الصبر 698 0 0 0
وتر أول 691 0 0 0
رجال 691 0 0 0
باب جدتي 690 0 0 0
للريح عاتيةً .. 686 0 0 0
شاهد عيان 674 0 0 0
وتر ثان 668 0 0 0
حجر 665 0 0 0
الحرية 654 0 0 0
عَـمَّــان 651 0 0 0

العودة لصفحة الشاعر