Poet Statistics |
|
إحصائيات قصائد محمود الطويل |
عدد القصائد | 13 |
---|---|
مجموع القراءات | 2689 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 207 |
عدد المتابعين | 5 |
القصيدة | عدد القراءات | عدد التقييم | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|
سيرة ذاتية ناقصة | 394 | 4 | 5 | 5 |
جزءٌ من النص المفقود | 326 | 2 | 5 | 2 |
المرابط الأخير | 285 | 2 | 5 | 4 |
خلوة | 232 | 3 | 5 | 2 |
هُزِّي بجذعِ مُناضلٍ | 230 | 3 | 5 | 2 |
الغرباء | 220 | 2 | 5 | 2 |
اسم لون البرتقال | 219 | 3 | 5 | 3 |
أول الماء | 203 | 2 | 5 | 2 |
الكلُّ يشبهُ نفسَهُ.. إلّاك | 195 | 2 | 5 | 3 |
وداعيّةٌ لمن لم يرَ النور | 195 | 3 | 5 | 2 |
عتابك | 74 | 1 | 5 | 1 |
بي شهوةٌ | 61 | 0 | 0 | 0 |
حديث قلبي | 57 | 0 | 0 | 0 |
العودة لصفحة الشاعر