Poet Statistics |
|
إحصائيات قصائد محمود الطويل |
عدد القصائد | 13 |
---|---|
مجموع القراءات | 3526 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 271 |
عدد المتابعين | 5 |
القصيدة | عدد القراءات | عدد التقييم | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|
سيرة ذاتية ناقصة | 503 | 4 | 5 | 5 |
جزءٌ من النص المفقود | 392 | 2 | 5 | 2 |
المرابط الأخير | 347 | 2 | 5 | 4 |
هُزِّي بجذعِ مُناضلٍ | 306 | 3 | 5 | 2 |
الغرباء | 300 | 2 | 5 | 2 |
خلوة | 288 | 3 | 5 | 2 |
اسم لون البرتقال | 276 | 3 | 5 | 3 |
أول الماء | 258 | 2 | 5 | 2 |
وداعيّةٌ لمن لم يرَ النور | 248 | 3 | 5 | 2 |
الكلُّ يشبهُ نفسَهُ.. إلّاك | 236 | 2 | 5 | 3 |
عتابك | 146 | 1 | 5 | 1 |
بي شهوةٌ | 117 | 1 | 5 | 1 |
حديث قلبي | 113 | 0 | 0 | 0 |
العودة لصفحة الشاعر