Poet Statistics |
|
إحصائيات قصائد محمد العموش |
عدد القصائد | 26 |
---|---|
مجموع القراءات | 51646 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 1986 |
عدد المتابعين | 2 |
القصيدة | عدد القراءات | عدد التقييم | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|
أنجبتَ أجيالَ الكآبةِ والضنى | 2777 | 1 | 5 | 2 |
من مغربِ الجرحِ... حتى مطلَعِ الوجعِ | 2732 | 1 | 5 | 2 |
خفايا الحزنِ في وجهي البشوشِ | 2532 | 0 | 0 | 0 |
أسيرُ قصيدةٍ وقتيلُ رمشِ | 2391 | 0 | 0 | 1 |
الحقيقةُ المُرَّةُ | 2325 | 0 | 0 | 1 |
إلى امرأةٍ لقنتني الجمالَ | 2296 | 0 | 0 | 0 |
أرتبُ هندامي وفي داخلي الفوضى | 2185 | 0 | 0 | 1 |
ما فرَّقتهُ الغربةُ لا يجمعهُ ديوان | 2065 | 0 | 0 | 1 |
ماذا أخَصِّبُ من شِعرٍ بجمجمتي ؟! | 2009 | 0 | 0 | 0 |
حجةُ الوداع | 1993 | 0 | 0 | 0 |
بوحاً لوجهِ الله .. يا شفتَيا | 1965 | 1 | 5 | 1 |
ركعةٌ من صلاةِ الغياب | 1957 | 0 | 0 | 1 |
أكادُ أحِبُّكِ يا ساحره | 1923 | 0 | 0 | 0 |
من توجعاتِ طفلٍ كبير | 1919 | 0 | 0 | 0 |
حلاج القرن النازف والعشرين | 1911 | 0 | 0 | 1 |
سكتةٍ حُبِّيهْ | 1890 | 0 | 0 | 1 |
مُقِرٌّ يا ظلومةُ بانهزامي | 1887 | 0 | 0 | 0 |
إني أرى أحدَ عشَرَ | 1885 | 0 | 0 | 0 |
اعتذار إلى مقام إبليس الأول | 1852 | 0 | 0 | 1 |
نشيجُ النشيدِ | 1844 | 0 | 0 | 1 |
يَبِسَتْ مطامعُهُ ، فأزهرَ موتُهُ | 1816 | 0 | 0 | 0 |
البيان رقم صفر | 1767 | 0 | 0 | 0 |
تصفيةٌ على الحبّ والحرب | 1766 | 0 | 0 | 0 |
الإرهابيُّ الأخير | 1757 | 0 | 0 | 0 |
أمشاجاً نبتغيهِ | 1717 | 0 | 0 | 0 |
نبيذٌ في دنان القلب | 493 | 0 | 0 | 0 |
العودة لصفحة الشاعر