Poet Statistics |
|
إحصائيات قصائد خليل عاصي |
عدد القصائد | 23 |
---|---|
مجموع القراءات | 24335 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 1058 |
عدد المتابعين | 0 |
القصيدة | عدد القراءات | عدد التقييم | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|
شيخي البحر | 2280 | 0 | 0 | 0 |
لو أنَّ الضوءَ ينام | 2146 | 0 | 0 | 2 |
خلف جدار الصمت | 1949 | 0 | 0 | 0 |
بذور المنافي | 1901 | 0 | 0 | 2 |
النبأ العرّاف | 1712 | 0 | 0 | 0 |
الشَّاعر | 1700 | 0 | 0 | 0 |
تمرّد بلقيس | 1695 | 0 | 0 | 0 |
كأس وصراط | 1652 | 0 | 0 | 0 |
بعد غياب الشمس | 1635 | 0 | 0 | 0 |
حجرٌ على الأطلال | 1370 | 0 | 0 | 0 |
وجع في مهب العاصفة | 599 | 0 | 0 | 0 |
لا بدَّ لي... | 598 | 0 | 0 | 0 |
إلى أين تمضي | 581 | 0 | 0 | 0 |
على شرفة الأربعين | 513 | 0 | 0 | 0 |
مقام العشق | 466 | 0 | 0 | 0 |
مقام الحزن | 460 | 0 | 0 | 0 |
الدرويش | 459 | 0 | 0 | 0 |
كبرياء على فوهة الجرح | 452 | 0 | 0 | 0 |
مواجهة فاشلة مع الموت | 451 | 0 | 0 | 0 |
مقام الحرية | 447 | 0 | 0 | 0 |
تحقق رؤيا عمر أيو ليلى | 440 | 0 | 0 | 0 |
الراحلان أنا | 431 | 0 | 0 | 0 |
سفرٌ في الوحدة | 430 | 0 | 0 | 0 |
العودة لصفحة الشاعر