القصيدة.كوم | إحصائيات هندة محمد

Poet Statistics

إحصائيات قصائد هندة محمد



عدد القصائد 15
مجموع القراءات 14489
معدل القراءة لكل قصيدة 966
عدد المتابعين 3




القصيدة عدد القراءات عدد التقييم معدل التقييم عدد التفضيلات
ظلالٌ لامرأةٍ واحدة 2437 0 0 2
صباح أخير لقاطفة الأغنيات 2276 0 0 1
خزّافُ الرؤى 2143 0 0 0
تراتيله المبهمة 2125 0 0 0
مواويل النّعناع 686 0 0 0
صلاة العطر 598 0 0 1
[بي جرحُكَ المفتوحُ يا جسدُ] 585 0 0 0
كلامُ السكاتِ 527 0 0 0
دربُ القمر 523 0 0 0
ما تساقط من قارورة الشّعر 504 0 0 0
ما سقطَ سهوًا من شهرزاد 493 0 0 0
أناتُ العطر 476 0 0 0
صوتٌ للغبار الكفيف 395 0 0 0
الرّقص على أرصفة الرّوح 363 0 0 0
أخيلةٌ بين أزرار القلب 360 0 0 0

العودة لصفحة الشاعر