Poet Statistics |
|
إحصائيات قصائد حوراء الهميلي |
عدد القصائد | 19 |
---|---|
مجموع القراءات | 6381 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 336 |
عدد المتابعين | 8 |
القصيدة | عدد القراءات | عدد التقييم | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|
نزفتُ من السؤالِ سكونَه | 653 | 1 | 5 | 6 |
شكَّلْتُ لي جسدًا | 586 | 0 | 0 | 1 |
فستانٌ على مسرحِ التجلي | 519 | 1 | 5 | 1 |
على يدي سوارُ نبوءة | 510 | 1 | 5 | 1 |
أبيعُ تذاكرَ الأحلام | 480 | 1 | 5 | 2 |
فتنةُ الفيروز | 448 | 0 | 0 | 0 |
فكرةٌ آيلةٌ للسقوط | 369 | 0 | 0 | 0 |
فستانُ الهوى العشبي | 366 | 0 | 0 | 0 |
لحظة ضوئية في دوامةِ الأزل | 356 | 0 | 0 | 0 |
نقشٌ على رئةِ الخزامى ...! | 352 | 0 | 0 | 0 |
سديمٌ لم يولدْ بعد ...! | 346 | 0 | 0 | 1 |
حداءٌ على شفةِ الربابة | 309 | 0 | 0 | 0 |
ملامحٌ تلبسُ وجهي | 302 | 0 | 0 | 0 |
لغزٌ مُفرَغٌ بانزياحٍ كوني | 278 | 1 | 5 | 2 |
لم يعرني الضوءُ يقينَه | 273 | 0 | 0 | 0 |
قُبْلَة | 109 | 0 | 0 | 0 |
لِتسكر في فمي الأحلام | 55 | 0 | 0 | 0 |
لم أدَّخر للروحِ جيبًا آخرا | 51 | 0 | 0 | 0 |
جرحٌ يغتسل عند النبع | 48 | 0 | 0 | 0 |
العودة لصفحة الشاعر