Poet Statistics |
|
إحصائيات قصائد وسام دراز |
عدد القصائد | 20 |
---|---|
مجموع القراءات | 8792 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 440 |
عدد المتابعين | 12 |
القصيدة | عدد القراءات | عدد التقييم | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|
بائِعةُ الفَطير | 872 | 1 | 5 | 2 |
يَنسى أن يَبكي | 744 | 1 | 5 | 4 |
ثَقبٌ في ذاكرتي لا يكفي | 671 | 2 | 5 | 1 |
اسألوا الصَّبارَ عَنّي | 657 | 1 | 5 | 2 |
الجُندي | 627 | 0 | 0 | 0 |
أقذِفُ حَجَرًا في الريحِ.. لتَنكسر | 605 | 1 | 5 | 1 |
الجُلوسُ على الباب | 510 | 0 | 0 | 1 |
سرقاتٌ مؤُجَّلة | 505 | 1 | 5 | 1 |
أموتُ هُنا، فلا تدفنوني هُناك | 494 | 0 | 0 | 1 |
لماذا لا أختارُ رفيقي؟ | 473 | 1 | 5 | 0 |
الرحلةُ ذاتُها.. والمُسافِرُ آخَر | 465 | 1 | 5 | 0 |
ارتطام | 448 | 2 | 5 | 1 |
رَقصة | 425 | 1 | 5 | 0 |
المسافر | 402 | 1 | 5 | 0 |
لولا الحنين | 187 | 0 | 0 | 0 |
رسالةٌ إلى تشارلي تشابلن | 172 | 0 | 0 | 1 |
أغفرُ هذا | 166 | 0 | 0 | 1 |
الحَطَّاب | 165 | 0 | 0 | 0 |
روحي مثقوبةُ القِلع | 151 | 0 | 0 | 0 |
الدُّخولُ إلى الخارج | 61 | 0 | 0 | 0 |
العودة لصفحة الشاعر