Poet Statistics |
|
إحصائيات قصائد محمد البريكي |
عدد القصائد | 24 |
---|---|
مجموع القراءات | 20560 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 857 |
عدد المتابعين | 3 |
القصيدة | عدد القراءات | عدد التقييم | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|
على شفاهك الماء | 1178 | 0 | 0 | 1 |
خلوة الصوفي | 1130 | 0 | 0 | 0 |
على عتبات الوقت | 1092 | 0 | 0 | 1 |
عكاز الريح | 1088 | 0 | 0 | 0 |
نخلة العشّاق | 1063 | 0 | 0 | 0 |
اسـّاقَطَت شُعَرا | 1011 | 0 | 0 | 0 |
من دمعتين | 984 | 0 | 0 | 0 |
بدأتُ مع البحر | 977 | 0 | 0 | 1 |
أنا يا أبي آدم | 875 | 0 | 0 | 0 |
غزة .. تنهض كالعنقاء | 873 | 0 | 0 | 1 |
قهوة الضوء | 851 | 0 | 0 | 1 |
هكذا ثمرُ الأرض | 844 | 0 | 0 | 1 |
طاحونة الوقت | 844 | 0 | 0 | 1 |
من وحدتي قمرٌ | 842 | 0 | 0 | 1 |
ظلان فوق رصيف | 835 | 0 | 0 | 0 |
بيت الحقائب | 827 | 0 | 0 | 0 |
أُمُّكَ تسكنني | 825 | 0 | 0 | 0 |
تساقطَ منّي | 824 | 0 | 0 | 0 |
يسيرُ بلا طلقة | 820 | 0 | 0 | 0 |
اسقطي من نخيل | 819 | 0 | 0 | 0 |
باب الغرفة | 814 | 0 | 0 | 0 |
براءة | 809 | 0 | 0 | 0 |
منجلٌ لا يقصُّ الشجر | 179 | 0 | 0 | 0 |
قارب الغيم | 172 | 0 | 0 | 0 |
العودة لصفحة الشاعر