Poet Statistics |
|
إحصائيات قصائد حسن بعيتي |
عدد القصائد | 48 |
---|---|
مجموع القراءات | 97838 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 2038 |
عدد المتابعين | 9 |
القصيدة | عدد القراءات | عدد التقييم | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|
الشيخ والبحر | 5678 | 1 | 5 | 3 |
كأنه ليس موتا | 5459 | 0 | 0 | 1 |
عن الأحلام | 3687 | 1 | 5 | 3 |
بجع | 3438 | 0 | 0 | 0 |
هاء التأنيث | 3371 | 1 | 5 | 1 |
هكذا قالَ أبي | 3254 | 0 | 0 | 1 |
منْ قصيدة العراق | 3005 | 0 | 0 | 1 |
إلى شاعرٍ مَا | 2598 | 1 | 5 | 2 |
ما شِئتَ شاءَ | 2580 | 0 | 0 | 2 |
للجميلين | 2564 | 0 | 0 | 0 |
صيّاد الفرح | 2559 | 1 | 5 | 0 |
حكمتي | 2467 | 2 | 4 | 0 |
أحتاج لامرأةٍ سواكِ | 2442 | 0 | 0 | 0 |
ليسَ حُبّاً | 2395 | 0 | 0 | 1 |
من قصيدة صدِّق خيالَكْ | 2346 | 0 | 0 | 0 |
لم أقل إلا لأمّي | 2317 | 1 | 4 | 1 |
أسقي الكلام | 2299 | 0 | 0 | 0 |
خُذ بعينَيك .. | 2280 | 1 | 5 | 1 |
صدق خيالك | 2251 | 0 | 0 | 1 |
الموجُ يُلهمني الكتابة | 2245 | 1 | 5 | 2 |
نوافذ | 2229 | 0 | 0 | 0 |
لا تكن واضحاً | 2222 | 0 | 0 | 0 |
تجلّي | 2213 | 0 | 0 | 1 |
مشهدٌ من قصّة حبّ | 2189 | 0 | 0 | 1 |
دمشق | 2179 | 0 | 0 | 0 |
الليل | 2087 | 0 | 0 | 0 |
خيبة | 2038 | 0 | 0 | 0 |
قطرات | 1996 | 1 | 5 | 1 |
فكرة | 1938 | 0 | 0 | 1 |
ريثما | 1938 | 0 | 0 | 0 |
معذرةً أيها الشعراء | 1904 | 0 | 0 | 0 |
لم نزل قادرين | 1794 | 0 | 0 | 0 |
حمى | 1658 | 0 | 0 | 0 |
وقتٌ كثيرُ الندى | 1645 | 1 | 5 | 1 |
النّهر | 1568 | 0 | 0 | 0 |
يمُرُّ عُمري أمامي | 1298 | 0 | 0 | 0 |
لو أن للأفكار نافذةً | 1178 | 0 | 0 | 1 |
ظلامٌ لبصيرة الجسد | 885 | 2 | 5 | 2 |
سأكونُ أجمَلَ بعدَ مَوتي | 879 | 1 | 5 | 2 |
أسألُ النهر .. | 863 | 1 | 5 | 1 |
تأخَّرتِ عن مَشهدِ البحرِ | 823 | 1 | 5 | 1 |
في مواجهة الغروب | 739 | 1 | 5 | 2 |
هارموني | 675 | 0 | 0 | 0 |
كصوفيٍّ أبي | 556 | 1 | 5 | 1 |
لا أدّعي عِطراً | 519 | 2 | 5 | 3 |
هل أنا شاهدٌ لا يُرى | 254 | 1 | 5 | 2 |
* سرعة زائدة * | 195 | 1 | 5 | 1 |
من حكمة البحر | 169 | 1 | 5 | 1 |
العودة لصفحة الشاعر