القصيدة.كوم | إحصائيات علي محمود طه

Poet Statistics

إحصائيات قصائد علي محمود طه



عدد القصائد 23
مجموع القراءات 32015
معدل القراءة لكل قصيدة 1392
عدد المتابعين 1




القصيدة عدد القراءات عدد التقييم معدل التقييم عدد التفضيلات
نداء الفداء (أخي جاوز الظالمون المدى) 6617 1 5 4
غرفة الشاعر 3829 0 0 1
أغنية الجندول في كرنفال فينسيا 2577 0 0 4
ليالي كليوبترا 2394 2 3 2
الله والشاعر 1886 0 0 0
أندلسية 1168 0 0 1
الملاح التائه 1062 0 0 0
الوحي الخالد 1059 0 0 0
نشيد إفريقي (عودة المحارب) 1036 0 0 0
ميلاد شاعر 899 0 0 0
خمرة الآلهة 867 0 0 0
اعتراف 817 0 0 0
شوقي 798 0 0 0
كأس الخيّام 786 0 0 0
هي 767 0 0 2
الطريد 766 0 0 0
مصرع الربّان 750 0 0 0
القُطب 748 0 0 0
على الصخرة البيضاء 684 0 0 0
لحن من فينّا 645 0 0 1
حافظ إبراهيم 641 0 0 0
الكرمة الأولى 624 0 0 0
شاعر مصر 602 0 0 0

العودة لصفحة الشاعر