Poet Statistics |
|
إحصائيات قصائد خالد بشير |
عدد القصائد | 11 |
---|---|
مجموع القراءات | 19660 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 1787 |
عدد المتابعين | 1 |
القصيدة | عدد القراءات | عدد التقييم | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|
يَتَلَعْثَمُ التُّفَاحُ فِي فَمِهَا الجميلْ | 3169 | 0 | 0 | 0 |
طنين اللَّعنِ | 2587 | 0 | 0 | 1 |
إنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ | 1986 | 0 | 0 | 0 |
إِذْ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ | 1776 | 0 | 0 | 0 |
عناكبٌ للماوراء | 1759 | 0 | 0 | 0 |
وَالشُّعَرَاءُ قَامُوا بِانْقِلَابٍ عَسْكَرِيٍّ | 1753 | 0 | 0 | 0 |
العيد | 1664 | 0 | 0 | 0 |
الظُّلْمُ (فَانُوسُ) الْعَدَالَةِ | 1585 | 0 | 0 | 0 |
رِئَتَانِ | 1519 | 0 | 0 | 0 |
وَالْكَاظِمِينَ الْحَقْلَ | 1507 | 0 | 0 | 1 |
لماذا تَقُصِّينَه شَعْرَكِ المخمليِّ . .؟ | 358 | 0 | 0 | 0 |
العودة لصفحة الشاعر