Poet Statistics |
|
إحصائيات قصائد أدونيس |
عدد القصائد | 34 |
---|---|
مجموع القراءات | 23747 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 698 |
عدد المتابعين | 14 |
القصيدة | عدد القراءات | عدد التقييم | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|
البعث والرماد | 2879 | 0 | 0 | 1 |
الوقت | 1694 | 1 | 5 | 2 |
موسيقى -1 | 1425 | 0 | 0 | 5 |
مرثية الأيام الحاضرة | 1251 | 1 | 5 | 2 |
مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف | 1218 | 0 | 0 | 1 |
فارس الكلمات الغريبة | 1075 | 0 | 0 | 1 |
مزامير الإله الضائع | 1055 | 0 | 0 | 4 |
ساحر الغبار | 938 | 0 | 0 | 0 |
الإله الميت | 892 | 0 | 0 | 1 |
الصقر | 833 | 0 | 0 | 1 |
كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار والليل | 731 | 0 | 0 | 0 |
مرثية القرن الأول | 719 | 0 | 0 | 0 |
إرم ذات العماد | 714 | 0 | 0 | 0 |
أشخاص | 649 | 0 | 0 | 1 |
طرف العالم | 585 | 0 | 0 | 2 |
نوح الجديد | 569 | 0 | 0 | 0 |
الموت المعاد | 558 | 1 | 3 | 0 |
مدنٌ تتمشّى | 538 | 0 | 0 | 0 |
كلمات لليأس | 524 | 0 | 0 | 1 |
الزمان الصغير | 520 | 0 | 0 | 1 |
سمعته وفمه حجارة | 501 | 0 | 0 | 0 |
ظلّ | 490 | 0 | 0 | 0 |
أوراق في الريح | 399 | 0 | 0 | 0 |
القافلة | 398 | 0 | 0 | 0 |
الزمن المكسور | 388 | 0 | 0 | 0 |
أول الجسد .. آخر البحر | 333 | 0 | 0 | 0 |
قصائد إلى الموت | 323 | 0 | 0 | 0 |
نهر الكلام | 293 | 0 | 0 | 1 |
كلمات | 288 | 0 | 0 | 0 |
مرايا للممثل المستور | 263 | 0 | 0 | 0 |
مرايا وأحلام حول الزمن المكسور | 240 | 0 | 0 | 0 |
الممثل المستور | 195 | 0 | 0 | 0 |
أول الكلام | 191 | 0 | 0 | 0 |
تحولات العاشق | 133 | 0 | 0 | 0 |
العودة لصفحة الشاعر