Poet Statistics |
|
إحصائيات قصائد عبدالله جعفر محمد صديق |
عدد القصائد | 14 |
---|---|
مجموع القراءات | 2408 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 172 |
عدد المتابعين | 0 |
القصيدة | عدد القراءات | عدد التقييم | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|
أَنَا وَالشَّارِعُ السِّتُّون | 243 | 0 | 0 | 0 |
مَنْ يَشْتَرِيكَ مِنَ الغياب ؟ | 242 | 0 | 0 | 1 |
الرَّحِيلُ ضِدَّ الشَّوْقِ أَحْيَانًا | 213 | 0 | 0 | 0 |
الحكاية | 210 | 0 | 0 | 0 |
الرِّحْلَة | 206 | 0 | 0 | 0 |
أحزان الغريب .. مقاطع ليست للغناء | 205 | 0 | 0 | 0 |
لَا شَيْءَ يَعْدِلُ أَنْ أَكُونَ هُنَاك | 199 | 0 | 0 | 0 |
عَوْدَةُ الْأعْمَى | 196 | 0 | 0 | 0 |
رُعَاةُ الضَّبَابِ أَوْ مَا حَكى الْمَشَّاءُ جَهْراً | 192 | 0 | 0 | 0 |
الغناء | 180 | 0 | 0 | 0 |
النِصفُ الآخر | 109 | 0 | 0 | 0 |
هَكَذَا يَمْضِي الغفاريون نَحْوَ الله:في رحيل مظفر النواب | 102 | 0 | 0 | 0 |
لَيْسَ بِوُسْعِ قَلْبِي أَنْ يُغَنِّي الْآن | 60 | 0 | 0 | 0 |
الْأَميرَة أَوْ حِينَ نُغَنِّي لأمدرمان | 56 | 0 | 0 | 0 |
العودة لصفحة الشاعر