Tomas Tranströmer Statistics |
|
إحصائيات قصائد توماس ترانسترومر |
عدد القصائد | 33 |
---|---|
عدد الترجمات | 9 |
مجموع القراءات | 34006 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 1030 |
عدد المتابعين | 5 |
عدد المترجمين | 9 |
أسماء المترجمين | | تحسين الخطيب | حميد كشكولي | رأفت خليل | سعيد الباز | عاشور الطويبي | عبد الستار نورعلي | محمد عيد إبراهيم | ميادة خليل | نزار سرطاوي | |
التصنيفات الفرعية | نوبل للآداب | الإكليل الذهبي | نيوستات للأدب | الأكثر ترجمة | |
القصيدة | عدد القراءات | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|
معزوفة شديدة العجلة | 1598 | 0 | 0 |
مسار | 1784 | 0 | 0 |
بكائية | 1499 | 0 | 0 |
نيسان والصمت | 1385 | 0 | 0 |
ليل شتائي | 1465 | 0 | 0 |
بعد موت | 1211 | 0 | 0 |
مدينتان | 1133 | 0 | 0 |
البيت الأزرق | 1306 | 0 | 0 |
النورُ سيّال | 1148 | 0 | 0 |
بعيداً | 1351 | 0 | 0 |
الزوجان | 1206 | 0 | 0 |
صلاة | 1165 | 0 | 0 |
من قصائد الهايكو والسِنْرْيو | 1668 | 0 | 0 |
أغنية قديمة | 1283 | 0 | 0 |
دفء يأتي من حرارة الشمس | 1613 | 0 | 0 |
قصائد هايكو | 1369 | 0 | 0 |
مشهد طبيعي مليء بالشموس | 1254 | 0 | 0 |
جنةٌ شبه منتهية | 1214 | 0 | 0 |
الذي أيقظته أغنية فوق السطح | 1430 | 0 | 0 |
الراحة في مؤخرة هذه السفينة | 1381 | 0 | 0 |
ترافيك | 1391 | 0 | 0 |
النافذة المفتوحة | 1229 | 0 | 0 |
نوفمبر في جمهورية المانيا الديمقراطية السابقة | 178 | 0 | 0 |
استهلال | 187 | 0 | 0 |
شوارع في شنغهاي | 296 | 0 | 0 |
واجهات | 200 | 0 | 0 |
مُـنحدَرُ النسر | 193 | 0 | 0 |
نوفمبر | 218 | 0 | 0 |
نزول الثلج | 190 | 0 | 0 |
تواقيع | 295 | 0 | 0 |
غزلية | 671 | 0 | 0 |
[يحدث أن يأتي الموت في منتصف الحياة] | 944 | 0 | 0 |
الحجارة | 636 | 0 | 0 |
العودة لصفحة الشاعر